- NL
- FR
Vous êtes ici
Salaires CP132
CP 132.00 - Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Rénumérations CP 132 | 1/10/2024 |
Catégorie 1A | € 11,88 |
Catégorie 1B | € 14,03 |
ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 14,06 |
+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 14,08 |
+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 14,18 |
+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 14,28 |
+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 14,41 |
+ 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 14,53 |
+ 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 14,68 |
+ 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 14,83 |
+ 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 15,03 |
Catégorie 2 | € 14,77 |
ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 14,80 |
+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 14,82 |
+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 14,92 |
+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 15,02 |
+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 15,15 |
+ 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 15,27 |
+ 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 15,42 |
+ 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 15,57 |
+ 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 15,77 |
Catégorie 3 | € 15,50 |
ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 15,53 |
+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 15,55 |
+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 15,65 |
+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 15,75 |
+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 15,88 |
+ 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 16,00 |
+ 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 16,15 |
+ 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 16,30 |
+ 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 16,50 |
Catégorie 4 | € 17,04 |
ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 17,07 |
+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 17,09 |
+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 17,19 |
+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 17,29 |
+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 17,42 |
+ 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 17,54 |
+ 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 17,69 |
+ 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 17,84 |
+ 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 18,04 |
Catégorie 5 | € 18,68 |
ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 18,71 |
+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 18,73 |
+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 18,83 |
+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 18,93 |
+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 19,06 |
+ 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 19,18 |
+ 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 19,33 |
+ 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 19,48 |
+ 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 19,68 |
Indemnités : | |
Indemnité nourriture | € 20,78 |
Indemnité logements | € 20,78 |
Indemnité de séparation – par nuit obligatoire | € 11,27 |
Travail de nuit | |
- entre 22h00 et 6h00 (horaire d’hiver) | +20 % |
- entre 23h00 et 7h00 (horaire d’été) | +20 % |
MODIFICATIONS
- 01/10/2024: indexation de 0,73 %
- 01/07/2024: indexation de 1,06 %
- 01/04/2024: indexation de 1,18 %
- 01/01/2024: indexation de 0,51 %
- 01/04/2023: indexation de 1.39 %
- 01/01/2023: indexation de 3,31 %
- 01/10/2022: indexation de 2,04 %
- 01/07/2022: indexation de 2,20 %
- 01/04/2022: indexation de 2,93 %
- 01/01/2022: augmentation de salaires de 0,4 % et indexation de 1,57 %
- 01/10/2021: indexation de 0,93 %
- 01/07/2021: indexation de 0,64 %
- 01/07/2020: indexation de 0,52 %
- 01/04/2020: indexation de 0,82 %
- 01/07/2019: augmentation de salaires de 0,15 €
- 01/04/2019: indexation de 0,56 %